| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 28.867.162 | |
| Mesas | 85.935 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 84.429 | |
| % sobre mesas habilitadas | 98,25% | |
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 11.593.023 | 53,96% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 3.624.518 | 16,87% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 2.395.056 | 11,15% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Compromiso Federal | 1.714.385 | 7,98% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Alianza Frente Popular | 1.264.609 | 5,89% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 497.082 | 2,31% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 396.171 | 1,84% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 21.484.844 | 95,94% |
| En blanco | 678.724 | 3,03% |
| Nulos | 206.030 | 0,92% |
| Recurridos e impugnados | 23.921 | 0,11% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos (arts. 97 y 98 C.N.).
